汽车仪表板材料
项目 | 硬质仪表板 | 软质仪表板 | |
骨架 | 表皮 | ||
制造方法 | 注塑成型, 表面可以喷漆处理 | 注塑成型 | (1)搪塑(2)吸塑 |
使用材料 | PP+TALC, PC/ABS | PC/ABS. PPO, | (1)PVC搪塑粉 (2)PVC/ABS片材 |
外观 | 外观良好 | 外观良好 | 外观良好 |
手感 | 手感差 | 手感良好 | 手感较好 |
制造成本 | 低 | 高 | |
适用车型 | 经济型 | 中高级轿车 |
聚丙烯仪表板材料典型性能
性能 | 单位 | 范围 | 含义 |
MFR | g/10min | 7-20 | 流动性 |
密度 | g/cm3 | 1.0-1.18 | 15-25%矿物填充 |
拉伸强度 | MPa | >19 | 强度 |
伸长率 | % | 40 | |
缺口冲击强度 | KJ/m2 | 15-30(23℃) | 韧性 |
弯曲模量 | MPa | 1500-2500 | 刚性 |
弯曲强度 | MPa | >25 | |
HDT(0.45 MPa) | ℃ | >105 | 耐热性能 |
仪表板骨架材料性能
性能 | LFT-PP | PC/ABS | PC/ABS+GF | SMA+GF | |
30M120 | MAC-601 | JH-R2G10 | SMA-G15 | ||
玻璃纤维含量,% | 30 | 0 | 10 | 15 | |
密度,g/cm3 | 1.12 | 1.13 | 1.26 | 1.18 | |
拉伸强度 | 110 | 50 | 90 | 80 | |
缺口冲击强度,J/m | 23℃ | 250 | 550 | 120 | 100 |
-40℃ | 260 | 490 | 70 | 70 | |
弯曲强度,MPa | 150 | 82 | 110 | 130 | |
弯曲模量,MPa | 6500 | 2200 | 3600 | 3500 | |
HDT(1.8MPa),℃ | 155 | 106 | 115 | 115 | |
收缩率,% | 0.4-0.5 | 0.5-0.7 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
经济型轿车内饰材料推荐
零件名称 | 金发材料 | 材料组成 | 应用举例 |
仪表板上体 | API-10D53 | PP+EPDM+10%TALC | POLO |
仪表板下体 | AIP-2015 | PP+20%TALC | TEANA, CITRON |
付仪表板 | API-10D53 | PP+EPDM+10%TALC | POLO,FORD |
转向柱盖板/护板 | AIP-2015 | PP+20%TALC | FORD, NISSAN |
门板 | AIP-2015 | PP+20%TALC | FORD,TEANA |
立柱 | AIP-2015 | PP+20%TALC | HONDA |
座椅 | AIP-2015 | PP+20%TALC | CITRON |
出风口 | MAC-451 | PC+ABS | CITRON,FORD |
保险杠表皮典型性能
性能 | 单位 | 范围 | 含义 |
MFR | g/10min | 7-30 | 流动性 |
密度 | g/cm3 | 0.9-1.04 | 0-20%矿物填充 |
拉伸强度 | MPa | >16 | |
伸长率 | % | >80 | |
缺口冲击强度 | KJ/m2 | > 30,NB (23℃) | 韧性 |
>4(-30℃) | |||
弯曲模量 | MPa | 700-1500 | 刚性 |
弯曲强度 | MPa | >16 |
经济型轿车外饰材料推荐
零件名称 | 金发材料 | 材料组成 | 应用举例 |
保险杠表皮 | ABP-1010 | PP+EPDM+10%TALC | SANTANA,PASSAT |
保险杠支架 | APO-3012 | PP+30%TALC | SANTANA,PASSAT |
车身侧裙板 | APO-3012 | PP+30%TALC | NISSAN, SANTANA |
门槛 | APO-3012 | PP+30%TALC | SANTANA, PASSAT |
散热器格栅 | MA-80 | 电镀级ABS | CITRON |
轮罩 | PP-XF708 | PP+EPDM+10%TALC | FORD,CITRON |
牌照板 | MAC-451PG | 电镀级PC+ABS | 华晨 |
外后视镜 | PA6-G30 | PA6+30%GF | FORD,CITRON |
车门把手 | PA6-G30 | PA6+30%GF | FORD,NISSAN |
经济型轿车发动机周围材料推荐
零件名称 | 金发材料 | 材料组成 | 应用举例 |
发动机罩盖 | PA6-G30 | PA6+30%GF | FORD |
前端框架 | LFT PP 30M121 | LFT-PP-30LGF | / |
散热风扇 | PA6-MG30 | PA6+30%GF+M | 日用友捷 |
水箱组件 | PA66-G30HR | 耐水解PA66+30%GF | S-VW |
进气歧管 | PA6-G35 | PA6+35%GF | / |
风机壳体 | API-FT20 | PP+20%TALC | FORD,长安 |
容器 | PP-KF05 | PP | FORD |
通风管道 | PE-95003 | HDPE | 北京JEEP,东南 |
文章来源:汽车零部件模具与注塑